Urządzenie pokazowe, delikatne ryski oraz otarcia. Technicznie nowy.
Nowy Skylon S to nasz najnowocześniejszy przyrząd do treningu ogólnorozwojowego. Dzięki niemu także wirtualnie można być na najwyższym poziomie treningowym. Umożliwia to rewolucyjne sterowanie S-FIT za pomocą smartfona.
Możliwość dowozu oraz montażu po uzgodnieniu szczegółów oraz kosztów dostawy.
| Dowolnie skalowane programy wydajnościowe | przez APP |
| Gniazdo USB do ładowania smartfona | tak |
| Górna granica tętna | przez APP |
| Indywidualne programy sterowane tętnem | przez APP |
| Indywidualne programy wydajnościowe | w zależności od potrzeb |
| Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
| Liczba programów treningowych | w zależności od potrzeb |
| Moc w watach | tak |
| Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | tak |
| Pomiar tętna | w zestawie pas na klatkę piersiową |
| Ręczne sterowanie obciążeniem | tak |
| Sterowanie parametrami | tak |
| Wartości średnie na koniec treningu | przez APP |
| Wyświetlacz | LCD + smartfon |
| Wyświetlacz ciągły | 2 funkcje |
| Wyświetlacz graficzny | przez APP |
| Złącze PC | Bluetooth |
| Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/9, klasa SA |
| Kokpit z regulacją wysokości | tak |
| Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
| Przełożenie | 1 : 9 |
| Regulacja mocy | Niezależnie od liczby obrotów |
| Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm | 100 / 500 / 180 |
| System hamowania | Indukcyjny |
| System koła zamachowego | ok. 22 kg |
| System napędowy | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym |
| Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 214 x 62 x 177 |
| Wymiary po złożeniu (dł./sz./w. w cm) | 140 / 65 / 170 cm |
| Zakres mocy | 25 – 400 watów (w 5-watowych stopniach) |
| Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
| Dodatkowy pałąk/uchwyt | tak |
| Kolor | Czarny / niebieski |
| Kółka transportowe | tak |
| Możliwość rozłożenia | tak |
| Powierzchnia do stąpania | Stabilna stopa plastikowa na płozie |
| Wyrównanie wysokości | tak |
| Łożyskowane przeguby | Kulkowe łożysko wahliwe w drążku do pchania, podwójne łożysko kulkowe |
| Klawiatura | pojemnościowe szkło dotykowe |
Szczególowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika określa Polityka prywatności.
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Wystawiamy faktury bez VAT