Rozpocznij przygodę z urządzeniami z napędem na przednie koło firmy KETTLER.
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV, funkcja Heart-Rate-Light oraz sterowany silnikiem opór to tylko kilka cech nowego urządzenia Skylon 3.
Wąski rozstaw stóp plastikowych na płozach oraz wygodna pozycja treningowa zainteresuje użytkowników w każdym wieku. Wskaźnik pulsu stale pokazuje, czy tętno treningowe znajduje się w odpowiednim zakresie. Jeśli wskaźnik świeci się na niebiesko, tętno jest za niskie, na zielono, tętno jest optymalne, natomiast kolor czerwony wskazuje, że tętno jest zbyt wysokie. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie optymalnego treningu cardio.
Skylon 3 - wynajem już od 140 złotych miesięcznie w odległości do 100 km od 64-700 Czarnków - wielkopolska.
W pierwszym dniu najmu należy wpłacić zwrotna kaucje w wysokości 450zł.
Koszt obsługi zamówienia jest płatny w dniu zdania sprzętu. Obsługa obejmuje dostawę, odbiór, wniesienie oraz instruktaż.
Koszt obsługi zamówienia do 30km - 0zł
do 100km - 150zł
Umowa najmu zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.
| Dowolnie skalowane programy wydajnościowe | 6 |
| Górna granica tętna | Wyświetlanie procentowe oraz optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Indywidualne programy wydajnościowe | Zapis danych treningowych |
| Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany | tak |
| Liczba programów treningowych | 8 |
| Odporna na pot klawiatura foliowa | Tak |
| Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja | tak |
| Pomiar tętna | Czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho, opcjonalnie pas na klatkę piersiową |
| Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności | tak |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 1 |
| Ręczne sterowanie obciążeniem | tak |
| Sterowanie parametrami | tak |
| Trening w strefie docelowej (FAT / FIT / MANUELL) | tak |
| Wartości średnie na koniec treningu | tak |
| Wyświetlacz | LCD, 3-kolorowe podświetlenie |
| Wyświetlacz ciągły | 8 funkcji |
| Wyświetlacz graficzny | Profil obciążenia + funkcja HeartRateLight |
| Zużycie energii | Tak (zależnie od stopnia hamowania) |
| Klasa DIN EN | DIN EN 957-1/9, klasa HB |
| Maks. obciążenie wagowe | 150 kg |
| Przełożenie | 1 : 9 |
| Regulacja mocy | Zależnie od liczby obrotów |
| Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm | 100 / 500 / 180 |
| System hamowania | Magnes (sterowany silnikiem) |
| System koła zamachowego | ok. 20 kg |
| System napędowy | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym |
| Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) | 201 / 68 / 170 |
| Zakres mocy | 1 - 15 (sterowanie komputerowe) |
| Zasilanie elektryczne | Zasilanie sieciowe (230 V) |
| Dodatkowy pałąk/uchwyt | tak |
| Kolor | Jasnoszary / czarny |
| Kółka transportowe | Tak |
| Możliwość rozłożenia | Tak |
| Powierzchnia do stąpania | Stabilna stopa plastikowa na płozie |
| Półka | Tak |
| Uchwyt na butelkę | Tak |
| Wyrównanie wysokości | tak |
| Łożyskowane przeguby | Kulkowe łożysko wahliwe w drążku do pchania, podwójne łożysko kulkowe |
Szczególowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika określa Polityka prywatności.
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Wystawiamy faktury bez VAT